Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: November 2021
Généré le 11-déc.-2021 07:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2021
Total des Hits 1066623
Total des Fichiers 172847
Total Pages 1065284
Total Visites 5183
Total kB Files 3405840
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1443
Total des URLs uniques 121
Total des Référents uniques 358
Total des Navigateurs 403
. Moy. Max
Hits par Heure 14814 19016
Hits par Jour 355541 434209
Fichiers par Jour 57615 65981
Pages par Jour 355094 433770
Visites par Jour 1727 1960
kB Files per Day 1135280 1433945
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 172847
Code 206 - Partial Content 3
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 173
Code 400 - Bad Request 17
Code 401 - Unauthorized 12
Code 403 - Forbidden 891830
Code 404 - Not Found 1640
Code 408 - Request Timeout 82
Code 501 - Not Implemented 17

Acces journalier pour November 2021

Statistiques journalières pour November 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
28 230182 21,58% 42845 24,79% 229846 21,58% 1342 25,89% 666 46,15% 667568 19,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 402232 37,71% 64021 37,04% 401668 37,71% 1899 36,64% 787 54,54% 1304327 38,30% 0 0,00% 0 0,00%
30 434209 40,71% 65981 38,17% 433770 40,72% 1960 37,82% 822 56,96% 1433945 42,10% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2021

Statistiques horaires pour November 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6683 20051 1,88% 1774 5323 3,08% 6670 20011 1,88% 36202 108606 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11722 35168 3,30% 1785 5356 3,10% 11702 35106 3,30% 35596 106788 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11563 34691 3,25% 1804 5413 3,13% 11551 34653 3,25% 35833 107498 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 12038 36115 3,39% 1795 5385 3,12% 12028 36086 3,39% 35523 106569 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 11997 35992 3,37% 1768 5304 3,07% 11987 35961 3,38% 35330 105991 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12307 36921 3,46% 1807 5423 3,14% 12293 36881 3,46% 35929 107788 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 12050 36151 3,39% 1798 5396 3,12% 12042 36128 3,39% 36170 108510 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 14364 43092 4,04% 2134 6402 3,70% 14333 43000 4,04% 39820 119461 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 18177 54533 5,11% 2629 7888 4,56% 18147 54441 5,11% 46180 138540 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 18165 54497 5,11% 2621 7864 4,55% 18150 54450 5,11% 45863 137590 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 17494 52484 4,92% 2645 7936 4,59% 17467 52403 4,92% 46995 140986 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 18575 55726 5,22% 2685 8055 4,66% 18560 55681 5,23% 48242 144727 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 16760 50281 4,71% 2663 7991 4,62% 16749 50249 4,72% 48871 146613 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 16909 50729 4,76% 2682 8046 4,65% 16890 50670 4,76% 51373 154118 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 17505 52515 4,92% 2673 8019 4,64% 17496 52489 4,93% 51264 153793 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 17588 52765 4,95% 2683 8051 4,66% 17574 52722 4,95% 50593 151779 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 16672 50018 4,69% 2646 7940 4,59% 16656 49969 4,69% 46620 139861 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 17312 51937 4,87% 2710 8131 4,70% 17303 51909 4,87% 55286 165859 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 16779 50337 4,72% 2724 8174 4,73% 16761 50284 4,72% 57496 172487 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16215 48645 4,56% 2679 8037 4,65% 16148 48444 4,55% 56709 170126 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 15954 47862 4,49% 2721 8164 4,72% 15936 47808 4,49% 57219 171657 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 14050 42152 3,95% 2730 8191 4,74% 14025 42075 3,95% 58233 174700 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 12069 36208 3,39% 2721 8165 4,72% 12051 36153 3,39% 61827 185481 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12584 37753 3,54% 2731 8193 4,74% 12570 37711 3,54% 62104 186313 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 121 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 159800 14,98% 1845171 54,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 9946 0,93% 1343613 39,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
3 534 0,05% 73143 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
4 425 0,04% 55495 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
5 386 0,04% 4206 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
6 361 0,03% 27259 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
7 342 0,03% 4296 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
8 203 0,02% 2381 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
9 173 0,02% 1107 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
10 88 0,01% 10971 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
11 63 0,01% 6929 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
12 61 0,01% 6459 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
13 44 0,00% 4890 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
14 36 0,00% 1136 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
15 34 0,00% 1461 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
16 32 0,00% 1005 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
17 32 0,00% 3149 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
18 25 0,00% 332 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
19 24 0,00% 1487 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
20 23 0,00% 1237 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
21 21 0,00% 981 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
22 21 0,00% 541 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
23 18 0,00% 297 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
24 18 0,00% 430 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
25 17 0,00% 411 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
26 15 0,00% 586 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
27 15 0,00% 282 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
28 15 0,00% 392 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
29 14 0,00% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
30 12 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/

Top 10 sur un total de 121 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 159800 14,98% 1845171 54,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 9946 0,93% 1343613 39,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
3 534 0,05% 73143 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
4 425 0,04% 55495 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
5 361 0,03% 27259 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
6 88 0,01% 10971 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
7 63 0,01% 6929 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
8 61 0,01% 6459 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
9 44 0,00% 4890 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
10 342 0,03% 4296 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html

Top 10 sur un total de 57 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1 0,00% 628 29,89% /
2 386 0,04% 198 9,42% /webalizer/usage_202108.html
3 361 0,03% 175 8,33% /webalizer/usage_202111.html
4 203 0,02% 163 7,76% /webalizer/usage_202105.html
5 342 0,03% 163 7,76% /webalizer/usage_202107.html
6 173 0,02% 159 7,57% /webalizer/usage_201910.html
7 534 0,05% 135 6,43% /webalizer/usage_202002.html
8 425 0,04% 101 4,81% /webalizer/usage_202101.html
9 34 0,00% 32 1,52% /webalizer/usage_202106.html
10 36 0,00% 22 1,05% /webalizer/usage_201904.html

Top 10 sur un total de 57 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1 0,00% 598 29,26% /
2 386 0,04% 193 9,44% /webalizer/usage_202108.html
3 361 0,03% 175 8,56% /webalizer/usage_202111.html
4 342 0,03% 164 8,02% /webalizer/usage_202107.html
5 173 0,02% 155 7,58% /webalizer/usage_201910.html
6 203 0,02% 152 7,44% /webalizer/usage_202105.html
7 534 0,05% 129 6,31% /webalizer/usage_202002.html
8 425 0,04% 104 5,09% /webalizer/usage_202101.html
9 34 0,00% 31 1,52% /webalizer/usage_202106.html
10 36 0,00% 24 1,17% /webalizer/usage_201904.html

Top 30 sur un total de 1443 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 871588 81,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,31% 79.110.133.160
2 157626 14,78% 157590 91,17% 1819907 53,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 62.113.115.89
3 11517 1,08% 0 0,00% 2013 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 188.255.57.189
4 9935 0,93% 9935 5,75% 1343146 39,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.51.247.130
5 4565 0,43% 0 0,00% 901 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 185.209.20.144
6 2181 0,20% 2181 1,26% 25180 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 87.251.85.50
7 224 0,02% 224 0,13% 31142 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,73% 5.188.210.82
8 193 0,02% 193 0,11% 26790 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,81% 5.188.210.36
9 190 0,02% 0 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 101.36.110.241
10 183 0,02% 183 0,11% 25413 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,85% 5.188.210.242
11 183 0,02% 183 0,11% 25405 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,71% 5.188.210.72
12 171 0,02% 171 0,10% 23541 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 37.115.147.230
13 138 0,01% 138 0,08% 19155 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,98% 5.188.210.61
14 134 0,01% 46 0,03% 369 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,25% 35.202.2.1
15 133 0,01% 0 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 78.202.69.125
16 126 0,01% 27 0,02% 242 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,33% 35.239.58.193
17 98 0,01% 32 0,02% 3758 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,37% 119.81.71.27
18 87 0,01% 0 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.151.89.181
19 86 0,01% 0 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.225.39.112
20 75 0,01% 35 0,02% 4225 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,46% 216.244.66.237
21 51 0,00% 28 0,02% 2979 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,35% 159.8.114.37
22 48 0,00% 24 0,01% 211 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,46% 185.148.128.149
23 46 0,00% 46 0,03% 5120 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,54% 176.9.75.42
24 42 0,00% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 157.245.140.84
25 38 0,00% 38 0,02% 337 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 207.180.247.214
26 36 0,00% 36 0,02% 4304 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,39% 176.9.119.170
27 36 0,00% 36 0,02% 2658 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,41% 88.198.50.103
28 34 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 206.189.145.45
29 32 0,00% 32 0,02% 3528 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,42% 88.198.24.108
30 30 0,00% 25 0,01% 210 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.9.155.37

Top 10 sur un total de 1443 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 157626 14,78% 157590 91,17% 1819907 53,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 62.113.115.89
2 9935 0,93% 9935 5,75% 1343146 39,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.51.247.130
3 224 0,02% 224 0,13% 31142 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,73% 5.188.210.82
4 193 0,02% 193 0,11% 26790 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,81% 5.188.210.36
5 183 0,02% 183 0,11% 25413 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,85% 5.188.210.242
6 183 0,02% 183 0,11% 25405 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,71% 5.188.210.72
7 2181 0,20% 2181 1,26% 25180 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 87.251.85.50
8 171 0,02% 171 0,10% 23541 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 37.115.147.230
9 138 0,01% 138 0,08% 19155 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,98% 5.188.210.61
10 46 0,00% 46 0,03% 5120 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,54% 176.9.75.42

Top 30 sur un total de 358 référents
# Hits Référent
1 157626 14,78% https://gdpuuganda.org/
2 47280 4,43% https://naslovax.ru
3 47001 4,41% https://pobazhay.com.ua
4 46520 4,36% https://ti-slova.com.ua
5 46479 4,36% https://pobazhannya.com
6 46439 4,35% https://vse-slova.ru
7 46330 4,34% https://pobazhayka.com.ua
8 45799 4,29% https://birthday.org.ua
9 45760 4,29% https://top-words.com.ua
10 45721 4,29% https://nadnyushechku.ru
11 44844 4,20% https://z-pryvitannyamy.com.ua
12 43398 4,07% https://glav-prazdnik.ru
13 43227 4,05% https://pozdravlyaker.ru
14 43161 4,05% https://pozdramet.ru
15 43084 4,04% https://prazdniker.ru
16 40833 3,83% https://vsi-slova.com.ua
17 40226 3,77% https://happyb-day.ru
18 39634 3,72% https://nadnyushechki.ru
19 39519 3,71% https://\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xb8-\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xb7\xd0\xb4\xd1\x80\xd0\xb0\xd0\xb2\xd0\xbb\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f.\xd1\x80\xd1\x84
20 38533 3,61% https://s-dnem-rozhdeniya.net
21 37800 3,54% https://pozdrabook.ru
22 11517 1,08% https://saferxmeds.com/
23 9930 0,93% https://gkmash.ru
24 3044 0,29% - (Direct Request)
25 2181 0,20% https://www.ivyevent.ru/
26 462 0,04% http://opeka-rf.ru/
27 330 0,03% http://internet-explorer-download.ru/
28 213 0,02% https://remontnoutbukovacer.ru/
29 198 0,02% http://paracetamol.pro
30 198 0,02% http://pro-snils.ru/

Top 15 sur un total de 403 navigateurs
# Hits Navigateur
1 875257 82,06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5057 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
3 5055 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 5048 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 5033 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
6 5006 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
7 4997 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
8 4995 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 4989 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
10 4978 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
11 4968 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
12 4965 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 4958 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
14 4948 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 4942 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47

Usage by Location for November 2021

Top 30 sur un total de 62 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 871599 81,72% 10 0,01% 351 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 159971 15,00% 159802 92,45% 1845511 54,19% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 28876 2,71% 11877 6,87% 1523075 44,72% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 1563 0,15% 4 0,00% 344 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
5 1508 0,14% 645 0,37% 16176 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
6 601 0,06% 144 0,08% 6862 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
7 486 0,05% 9 0,01% 306 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
8 371 0,03% 0 0,00% 73 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
9 354 0,03% 0 0,00% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
10 256 0,02% 8 0,00% 299 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 246 0,02% 86 0,05% 4405 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Chine
12 214 0,02% 74 0,04% 821 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
13 90 0,01% 0 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
14 53 0,00% 30 0,02% 3174 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
15 52 0,00% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estonie
16 37 0,00% 34 0,02% 301 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
17 36 0,00% 8 0,00% 121 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
18 25 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
19 25 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
20 23 0,00% 22 0,01% 1378 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
21 22 0,00% 14 0,01% 126 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
22 22 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
23 22 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
24 21 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
25 16 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
26 12 0,00% 12 0,01% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Guinee
27 10 0,00% 5 0,00% 176 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japon
28 9 0,00% 5 0,00% 566 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
29 8 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
30 7 0,00% 7 0,00% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie


Generated by Webalizer Version 2.01