Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: December 2021
Généré le 08-janv.-2022 07:36 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour December 2021
Total des Hits 2352116
Total des Fichiers 362838
Total Pages 2349556
Total Visites 8879
Total kB Files 5723748
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2396
Total des URLs uniques 122
Total des Référents uniques 398
Total des Navigateurs 609
. Moy. Max
Hits par Heure 16334 20939
Hits par Jour 392019 446632
Fichiers par Jour 60473 68942
Pages par Jour 391592 446304
Visites par Jour 1479 1638
kB Files per Day 953958 1709569
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 362838
Code 206 - Partial Content 39
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 208
Code 400 - Bad Request 15
Code 401 - Unauthorized 50
Code 403 - Forbidden 1985627
Code 404 - Not Found 3119
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 408 - Request Timeout 181
Code 501 - Not Implemented 32

Acces journalier pour December 2021

Statistiques journalières pour December 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
26 306251 13,02% 42664 11,76% 306024 13,02% 1069 12,04% 638 26,63% 566971 9,91% 0 0,00% 0 0,00%
27 392193 16,67% 62352 17,18% 391625 16,67% 1499 16,88% 816 34,06% 812923 14,20% 0 0,00% 0 0,00%
28 388944 16,54% 62407 17,20% 388376 16,53% 1512 17,03% 817 34,10% 804152 14,05% 0 0,00% 0 0,00%
29 446632 18,99% 63145 17,40% 446304 19,00% 1601 18,03% 853 35,60% 944252 16,50% 0 0,00% 0 0,00%
30 440839 18,74% 68942 19,00% 440468 18,75% 1638 18,45% 853 35,60% 1709569 29,87% 0 0,00% 0 0,00%
31 377257 16,04% 63328 17,45% 376759 16,04% 1613 18,17% 839 35,02% 885882 15,48% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour December 2021

Statistiques horaires pour December 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 15074 90448 3,85% 2247 13485 3,72% 15045 90275 3,84% 37154 222922 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 15002 90014 3,83% 2233 13403 3,69% 14983 89900 3,83% 36252 217510 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14922 89532 3,81% 2203 13222 3,64% 14908 89453 3,81% 32541 195245 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 14773 88643 3,77% 2222 13332 3,67% 14757 88543 3,77% 36974 221846 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 14951 89710 3,81% 2254 13524 3,73% 14944 89667 3,82% 38429 230574 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 14951 89707 3,81% 2227 13362 3,68% 14941 89651 3,82% 37471 224826 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 14912 89475 3,80% 2240 13445 3,71% 14901 89407 3,81% 37184 223103 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 16154 96927 4,12% 2410 14464 3,99% 16135 96813 4,12% 40544 243265 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 18052 108312 4,60% 2663 15982 4,40% 18037 108227 4,61% 43072 258435 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 18193 109158 4,64% 2664 15987 4,41% 18169 109017 4,64% 44450 266702 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 18125 108753 4,62% 2674 16048 4,42% 18079 108479 4,62% 44594 267566 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 17609 105656 4,49% 2577 15467 4,26% 17587 105523 4,49% 34628 207767 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 18085 108511 4,61% 2619 15718 4,33% 18071 108426 4,61% 33823 202935 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 17291 103746 4,41% 2636 15819 4,36% 17279 103677 4,41% 40354 242125 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 17770 106620 4,53% 2642 15854 4,37% 17760 106564 4,54% 41903 251418 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 17582 105492 4,48% 2633 15801 4,35% 17569 105415 4,49% 41184 247104 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 17091 102546 4,36% 2658 15948 4,40% 17076 102457 4,36% 40815 244890 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15641 93847 3,99% 2633 15799 4,35% 15621 93731 3,99% 40910 245458 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 16575 99453 4,23% 2664 15988 4,41% 16564 99388 4,23% 39764 238587 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16118 96710 4,11% 2685 16115 4,44% 16086 96517 4,11% 41491 248947 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 16260 97564 4,15% 2653 15918 4,39% 16245 97471 4,15% 42246 253476 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 14549 87297 3,71% 2676 16059 4,43% 14531 87191 3,71% 42613 255679 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 15470 92822 3,95% 2677 16064 4,43% 15451 92707 3,95% 44014 264084 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 16862 101173 4,30% 2672 16034 4,42% 16842 101057 4,30% 41547 249284 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 122 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 344946 14,67% 3987519 69,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 7444 0,32% 1031171 18,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
3 2107 0,09% 36665 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
4 1812 0,08% 132034 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
5 1177 0,05% 30061 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
6 716 0,03% 54148 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
7 674 0,03% 7151 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
8 641 0,03% 82979 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
9 560 0,02% 75228 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
10 391 0,02% 51279 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
11 381 0,02% 2544 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
12 342 0,01% 43638 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
13 335 0,01% 42727 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
14 273 0,01% 32946 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
15 108 0,00% 6756 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
16 101 0,00% 10847 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
17 85 0,00% 7635 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
18 76 0,00% 1351 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
19 76 0,00% 5877 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
20 67 0,00% 5334 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
21 62 0,00% 746 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
22 48 0,00% 3272 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
23 43 0,00% 2630 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
24 39 0,00% 2250 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
25 36 0,00% 2316 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
26 32 0,00% 1490 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
27 32 0,00% 410 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
28 30 0,00% 929 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
29 29 0,00% 936 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
30 27 0,00% 636 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html

Top 10 sur un total de 122 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 344946 14,67% 3987519 69,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 7444 0,32% 1031171 18,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
3 1812 0,08% 132034 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
4 641 0,03% 82979 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
5 560 0,02% 75228 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
6 716 0,03% 54148 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
7 391 0,02% 51279 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
8 342 0,01% 43638 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
9 335 0,01% 42727 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
10 2107 0,09% 36665 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html

Top 10 sur un total de 80 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2107 0,09% 1026 24,74% /webalizer/usage_202006.html
2 1177 0,05% 537 12,95% /webalizer/usage_202005.html
3 344946 14,67% 419 10,10% /webalizer/
4 1812 0,08% 348 8,39% /webalizer/usage_202108.html
5 381 0,02% 328 7,91% /webalizer/usage_201910.html
6 716 0,03% 244 5,88% /webalizer/usage_202105.html
7 674 0,03% 235 5,67% /webalizer/usage_202107.html
8 641 0,03% 114 2,75% /webalizer/usage_202103.html
9 560 0,02% 100 2,41% /webalizer/usage_201912.html
10 108 0,00% 61 1,47% /webalizer/usage_202106.html

Top 10 sur un total de 77 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2107 0,09% 1017 24,58% /webalizer/usage_202006.html
2 1177 0,05% 542 13,10% /webalizer/usage_202005.html
3 344946 14,67% 410 9,91% /webalizer/
4 1812 0,08% 384 9,28% /webalizer/usage_202108.html
5 381 0,02% 324 7,83% /webalizer/usage_201910.html
6 716 0,03% 248 5,99% /webalizer/usage_202105.html
7 674 0,03% 223 5,39% /webalizer/usage_202107.html
8 641 0,03% 115 2,78% /webalizer/usage_202103.html
9 560 0,02% 96 2,32% /webalizer/usage_201912.html
10 76 0,00% 58 1,40% /webalizer/usage_201904.html

Top 30 sur un total de 2396 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1662567 70,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,36% 79.110.133.140
2 337074 14,33% 336964 92,87% 3896039 68,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.113.115.89
3 290536 12,35% 0 0,00% 50787 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 2.92.198.165
4 22511 0,96% 12 0,00% 3983 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.110.51.14
5 7345 0,31% 7345 2,02% 1022477 17,86% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,29% 185.57.29.194
6 7024 0,30% 7024 1,94% 81212 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 87.251.85.50
7 4174 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.104.184.104
8 840 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 45.87.212.28
9 691 0,03% 691 0,19% 94093 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,09% 37.115.204.153
10 654 0,03% 654 0,18% 89911 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,69% 5.188.210.82
11 611 0,03% 609 0,17% 84185 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,32% 94.140.112.62
12 570 0,02% 570 0,16% 78418 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,86% 5.188.210.36
13 557 0,02% 557 0,15% 76473 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,81% 5.188.210.72
14 528 0,02% 528 0,15% 72491 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,86% 5.188.210.242
15 440 0,02% 126 0,03% 1047 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,12% 34.132.221.121
16 417 0,02% 417 0,11% 57171 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 88 0,99% 5.188.210.61
17 391 0,02% 390 0,11% 4502 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 82 0,92% 98.162.25.29
18 341 0,01% 112 0,03% 921 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,09% 34.123.251.82
19 269 0,01% 0 0,00% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 118.26.39.224
20 218 0,01% 218 0,06% 1934 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 92.60.40.213
21 210 0,01% 0 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 123.58.209.89
22 186 0,01% 186 0,05% 1549 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,71% 103.115.176.129
23 171 0,01% 171 0,05% 23541 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.115.218.47
24 144 0,01% 144 0,04% 1163 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 95 1,07% 54.36.148.39
25 136 0,01% 136 0,04% 1201 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,09% 193.32.249.169
26 130 0,01% 130 0,04% 1503 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,69% 103.241.227.114
27 130 0,01% 130 0,04% 1091 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,51% 51.79.214.20
28 125 0,01% 0 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 185.161.210.182
29 111 0,00% 111 0,03% 1283 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,75% 103.250.158.21
30 105 0,00% 0 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.225.39.112

Top 10 sur un total de 2396 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 337074 14,33% 336964 92,87% 3896039 68,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.113.115.89
2 7345 0,31% 7345 2,02% 1022477 17,86% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,29% 185.57.29.194
3 691 0,03% 691 0,19% 94093 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,09% 37.115.204.153
4 654 0,03% 654 0,18% 89911 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,69% 5.188.210.82
5 611 0,03% 609 0,17% 84185 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,32% 94.140.112.62
6 7024 0,30% 7024 1,94% 81212 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 87.251.85.50
7 570 0,02% 570 0,16% 78418 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,86% 5.188.210.36
8 557 0,02% 557 0,15% 76473 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,81% 5.188.210.72
9 528 0,02% 528 0,15% 72491 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,86% 5.188.210.242
10 417 0,02% 417 0,11% 57171 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 88 0,99% 5.188.210.61

Top 30 sur un total de 398 référents
# Hits Référent
1 290535 12,35% https://www.soska.site/
2 158185 6,73% http://adamscountyhorse.com/
3 89472 3,80% https://puriwagra.top/
4 89417 3,80% https://za-potenciju.site/
5 88138 3,75% https://vsivitannya.net.ua
6 88115 3,75% https://lifehacker.org.ua
7 88108 3,75% https://happyb.com.ua
8 85861 3,65% https://vitayu.net.ua
9 85839 3,65% https://vitalka.net.ua
10 85403 3,63% https://pryvitayko.net.ua
11 84133 3,58% https://pryvitay.com.ua
12 83460 3,55% https://slova.in.ua
13 82937 3,53% https://topvitannya.net.ua
14 82135 3,49% https://pryvitalka.net.ua
15 82134 3,49% https://vsi-pryvitannya.com.ua
16 82012 3,49% https://lita.com.ua
17 81609 3,47% https://den-r.ru
18 81607 3,47% https://pozdravlyako.ru
19 81556 3,47% https://vitannya-365.com.ua
20 81507 3,47% https://prazdnik-365.ru
21 81433 3,46% https://megaday.co.ua
22 81366 3,46% https://top-vitannya.com.ua
23 80576 3,43% https://pozhelaykin.ru
24 79652 3,39% https://glav-pozdrav.ru
25 22496 0,96% https://helpfultabs.com/
26 7345 0,31% https://topshop50.ru/
27 5693 0,24% - (Direct Request)
28 1753 0,07% https://www.ivyevent.ru/
29 1703 0,07% http://hr-2b.ru/
30 913 0,04% https://vds-shop.com/vps-kvm.html

Top 15 sur un total de 609 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1671597 71,07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 10808 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
3 10721 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
4 10656 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
5 10621 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
6 10621 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 10614 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
8 10606 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
9 10606 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 10589 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
11 10589 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 10576 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 10567 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
14 10564 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
15 10555 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36

Usage by Location for December 2021

Top 30 sur un total de 70 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 1662618 70,69% 45 0,01% 379 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 634912 26,99% 344078 94,83% 4030413 70,42% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 42311 1,80% 14276 3,93% 1638752 28,63% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 4922 0,21% 2348 0,65% 28537 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 1828 0,08% 7 0,00% 419 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
6 941 0,04% 227 0,06% 1817 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
7 876 0,04% 184 0,05% 2489 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Chine
8 798 0,03% 613 0,17% 5273 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
9 462 0,02% 100 0,03% 910 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
10 452 0,02% 88 0,02% 823 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
11 399 0,02% 373 0,10% 6034 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Italie
12 380 0,02% 8 0,00% 140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
13 336 0,01% 54 0,01% 774 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
14 155 0,01% 147 0,04% 1233 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
15 137 0,01% 23 0,01% 599 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
16 51 0,00% 3 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estonie
17 43 0,00% 12 0,00% 240 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
18 39 0,00% 20 0,01% 174 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
19 35 0,00% 24 0,01% 613 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japon
20 31 0,00% 4 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
21 30 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
22 26 0,00% 3 0,00% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
23 26 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
24 24 0,00% 24 0,01% 200 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
25 23 0,00% 17 0,00% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
26 22 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
27 21 0,00% 21 0,01% 181 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australie
28 20 0,00% 19 0,01% 165 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
29 19 0,00% 15 0,00% 791 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
30 16 0,00% 16 0,00% 396 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01