Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: September 2022
Généré le 08-oct.-2022 07:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour September 2022
Total des Hits 1408737
Total des Fichiers 642931
Total Pages 1405333
Total Visites 33280
Total kB Files 10514144
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 3323
Total des URLs uniques 161
Total des Référents uniques 709
Total des Navigateurs 1034
. Moy. Max
Hits par Heure 9782 13313
Hits par Jour 234789 281978
Fichiers par Jour 107155 128950
Pages par Jour 234222 281242
Visites par Jour 5546 7450
kB Files per Day 1752357 2289818
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 642931
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 122
Code 400 - Bad Request 25
Code 401 - Unauthorized 41
Code 403 - Forbidden 757564
Code 404 - Not Found 7518
Code 405 - Method Not Allowed 5
Code 408 - Request Timeout 434
Code 501 - Not Implemented 91

Acces journalier pour September 2022

Statistiques journalières pour September 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
25 150197 10,66% 61880 9,62% 149789 10,66% 2686 8,07% 817 24,59% 1081737 10,29% 0 0,00% 0 0,00%
26 207336 14,72% 79785 12,41% 206855 14,72% 4494 13,50% 1024 30,82% 1513531 14,40% 0 0,00% 0 0,00%
27 249683 17,72% 116750 18,16% 249041 17,72% 4856 14,59% 1476 44,42% 2289818 21,78% 0 0,00% 0 0,00%
28 251642 17,86% 128950 20,06% 251106 17,87% 6902 20,74% 1271 38,25% 2030149 19,31% 0 0,00% 0 0,00%
29 267901 19,02% 126627 19,70% 267300 19,02% 7335 22,04% 1233 37,11% 1847172 17,57% 0 0,00% 0 0,00%
30 281978 20,02% 128939 20,05% 281242 20,01% 7450 22,39% 1434 43,15% 1751737 16,66% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour September 2022

Statistiques horaires pour September 2022
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7979 47878 3,40% 3960 23763 3,70% 7948 47690 3,39% 54221 325327 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8874 53246 3,78% 4096 24576 3,82% 8852 53117 3,78% 61473 368839 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9013 54078 3,84% 4134 24807 3,86% 8982 53895 3,84% 71784 430702 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 8679 52078 3,70% 4093 24560 3,82% 8661 51966 3,70% 69919 419511 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8945 53675 3,81% 4124 24746 3,85% 8928 53573 3,81% 71652 429912 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9023 54143 3,84% 4134 24809 3,86% 9009 54054 3,85% 72989 437934 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8998 53990 3,83% 4331 25990 4,04% 8979 53875 3,83% 73995 443968 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9779 58678 4,17% 4624 27749 4,32% 9762 58572 4,17% 82484 494902 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 10724 64344 4,57% 4868 29208 4,54% 10703 64223 4,57% 83818 502907 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10610 63665 4,52% 4896 29379 4,57% 10576 63460 4,52% 85845 515072 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 10989 65939 4,68% 4984 29905 4,65% 10958 65748 4,68% 86156 516937 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 10383 62298 4,42% 4624 27746 4,32% 10350 62101 4,42% 85751 514505 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9866 59200 4,20% 4321 25926 4,03% 9836 59019 4,20% 80032 480194 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9762 58574 4,16% 4247 25482 3,96% 9737 58423 4,16% 76448 458688 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 9140 54844 3,89% 4224 25345 3,94% 9117 54702 3,89% 75324 451942 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8997 53986 3,83% 4205 25231 3,92% 8978 53872 3,83% 73565 441387 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9155 54935 3,90% 4143 24862 3,87% 9140 54842 3,90% 72001 432008 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9439 56635 4,02% 4174 25046 3,90% 9416 56496 4,02% 72335 434013 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 10023 60139 4,27% 4193 25162 3,91% 9999 59994 4,27% 74593 447561 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10928 65568 4,65% 4606 27637 4,30% 10900 65405 4,65% 68030 408178 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10804 64824 4,60% 4903 29420 4,58% 10784 64708 4,60% 65220 391318 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11143 66863 4,75% 5035 30214 4,70% 11117 66703 4,75% 64527 387160 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10819 64917 4,61% 5179 31079 4,83% 10797 64787 4,61% 65827 394959 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 10706 64240 4,56% 5048 30289 4,71% 10684 64108 4,56% 64370 386220 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 161 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 585543 41,57% 3784516 35,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 44144 3,13% 5614618 53,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
3 3115 0,22% 429196 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 2663 0,19% 47610 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
5 1120 0,08% 146678 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
6 570 0,04% 70799 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
7 567 0,04% 75628 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
8 567 0,04% 77017 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
9 444 0,03% 31210 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
10 387 0,03% 44155 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
11 360 0,03% 5665 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
12 320 0,02% 4209 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
13 297 0,02% 38309 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
14 264 0,02% 24493 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
15 246 0,02% 23764 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
16 214 0,02% 7617 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
17 205 0,01% 3804 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
18 199 0,01% 8897 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
19 132 0,01% 15804 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
20 123 0,01% 13463 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
21 99 0,01% 5359 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
22 75 0,01% 1143 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
23 75 0,01% 999 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
24 74 0,01% 7008 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
25 74 0,01% 1323 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
26 71 0,01% 1140 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
27 70 0,00% 835 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
28 64 0,00% 1536 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
29 42 0,00% 2394 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
30 38 0,00% 1504 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html

Top 10 sur un total de 161 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 44144 3,13% 5614618 53,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
2 585543 41,57% 3784516 35,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 3115 0,22% 429196 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 1120 0,08% 146678 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
5 567 0,04% 77017 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
6 567 0,04% 75628 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
7 570 0,04% 70799 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
8 2663 0,19% 47610 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
9 387 0,03% 44155 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
10 297 0,02% 38309 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html

Top 10 sur un total de 52 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 585543 41,57% 19818 61,27% /webalizer/
2 1 0,00% 7843 24,25% /
3 2663 0,19% 1297 4,01% /webalizer/usage_202206.html
4 44144 3,13% 748 2,31% /webalizer/usage_202209.html
5 444 0,03% 273 0,84% /webalizer/usage_202203.html
6 387 0,03% 253 0,78% /webalizer/usage_202205.html
7 205 0,01% 174 0,54% /webalizer/usage_202105.html
8 246 0,02% 169 0,52% /webalizer/usage_202208.html
9 264 0,02% 168 0,52% /webalizer/usage_202204.html
10 360 0,03% 166 0,51% /webalizer/usage_202108.html

Top 10 sur un total de 52 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 585543 41,57% 19763 61,33% /webalizer/
2 1 0,00% 7789 24,17% /
3 2663 0,19% 1294 4,02% /webalizer/usage_202206.html
4 44144 3,13% 768 2,38% /webalizer/usage_202209.html
5 444 0,03% 273 0,85% /webalizer/usage_202203.html
6 387 0,03% 257 0,80% /webalizer/usage_202205.html
7 360 0,03% 173 0,54% /webalizer/usage_202108.html
8 246 0,02% 161 0,50% /webalizer/usage_202208.html
9 264 0,02% 160 0,50% /webalizer/usage_202204.html
10 205 0,01% 154 0,48% /webalizer/usage_202105.html

Top 30 sur un total de 3323 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 368007 26,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,04% 79.110.128.156
2 317998 22,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 79.110.133.156
3 258139 18,32% 258139 40,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 109.68.213.236
4 244602 17,36% 233258 36,28% 2699048 25,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 62.113.115.89
5 45081 3,20% 0 0,00% 7878 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,08% 127.0.0.1
6 25520 1,81% 25520 3,97% 3261832 31,02% 0 0,00% 0 0,00% 652 1,96% 109.162.126.245
7 13020 0,92% 13019 2,02% 1584795 15,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 193.178.170.225
8 8362 0,59% 8216 1,28% 95066 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 193.188.22.23
9 5906 0,42% 5902 0,92% 812957 7,73% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,07% 37.139.53.33
10 4227 0,30% 4227 0,66% 584073 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 91.207.114.21
11 3947 0,28% 3947 0,61% 45549 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 176.124.202.92
12 3150 0,22% 0 0,00% 551 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,04% 195.191.235.64
13 2390 0,17% 2374 0,37% 27324 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 5.18.96.183
14 1654 0,12% 1650 0,26% 19077 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,05% 192.252.220.92
15 1623 0,12% 1600 0,25% 18498 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 208.102.51.6
16 1616 0,11% 1602 0,25% 18522 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,05% 72.49.49.11
17 1557 0,11% 1557 0,24% 18002 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,04% 67.201.33.10
18 1451 0,10% 1451 0,23% 204340 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,14% 37.115.193.107
19 1408 0,10% 0 0,00% 244 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Unknown
20 1365 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 104.28.192.95
21 695 0,05% 695 0,11% 8035 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,16% 192.111.129.145
22 692 0,05% 692 0,11% 8001 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,13% 192.111.139.163
23 688 0,05% 688 0,11% 7954 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,14% 192.111.135.18
24 684 0,05% 684 0,11% 7904 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,13% 45.169.70.9
25 682 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,20% 91.225.162.3
26 665 0,05% 665 0,10% 7688 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,17% 192.252.211.197
27 661 0,05% 661 0,10% 7642 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,12% 201.217.51.9
28 658 0,05% 658 0,10% 7608 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,16% 192.252.208.67
29 649 0,05% 649 0,10% 7504 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,16% 192.252.214.20
30 642 0,05% 642 0,10% 7423 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,17% 192.111.135.17

Top 10 sur un total de 3323 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 25520 1,81% 25520 3,97% 3261832 31,02% 0 0,00% 0 0,00% 652 1,96% 109.162.126.245
2 244602 17,36% 233258 36,28% 2699048 25,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 62.113.115.89
3 13020 0,92% 13019 2,02% 1584795 15,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 193.178.170.225
4 5906 0,42% 5902 0,92% 812957 7,73% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,07% 37.139.53.33
5 4227 0,30% 4227 0,66% 584073 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 91.207.114.21
6 1451 0,10% 1451 0,23% 204340 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,14% 37.115.193.107
7 8362 0,59% 8216 1,28% 95066 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 193.188.22.23
8 3947 0,28% 3947 0,61% 45549 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 176.124.202.92
9 2390 0,17% 2374 0,37% 27324 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 5.18.96.183
10 178 0,01% 178 0,03% 24763 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,30% 5.188.210.84

Top 30 sur un total de 709 référents
# Hits Référent
1 120779 8,57% https://holyredeemerdc.org/
2 78273 5,56% https://dayketoan.org/
3 57849 4,11% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
4 52037 3,69% https://toptygin.com
5 51776 3,68% https://himar.ru
6 51652 3,67% https://m-avtodor.ru
7 51522 3,66% https://sparklogic.ru
8 51152 3,63% https://master911.ru
9 50344 3,57% rukamy.com.ua
10 48111 3,42% zrobysam.net.ua
11 47332 3,36% samorobky.com.ua
12 46641 3,31% podarunky.net.ua
13 46620 3,31% rukodillya.net.ua
14 46605 3,31% moda.org.ua
15 46499 3,30% moe-rukodillya.com.ua
16 46351 3,29% murmur.org.ua
17 45066 3,20% vyazannya.com.ua
18 45045 3,20% santekhnik.net.ua
19 44345 3,15% plytochnyk.com.ua
20 44266 3,14% teploexpert.net.ua
21 44216 3,14% mykitchen.net.ua
22 43425 3,08% myfood.net.ua
23 42735 3,03% rembud.com.ua
24 37654 2,67% - (Direct Request)
25 26124 1,85% https://evakuator-kronshtadt.ru/
26 22946 1,63% https://eadcdarts.com/
27 22604 1,60% https://loosemoosepublishing.com/
28 5898 0,42% http://buyeddrugx.com
29 4769 0,34% https://kudrovo.evaspas.ru/
30 3947 0,28% http://proserial.org

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% https://stroim-domik.ru\r

Top 15 sur un total de 1034 navigateurs
# Hits Navigateur
1 696651 49,45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 258140 18,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 46493 3,30% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 7867 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
5 7798 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
6 7757 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
7 7752 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
8 7745 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
9 7739 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 7721 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 7716 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
12 7706 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
13 7703 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
14 7694 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 7692 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36

Usage by Location for September 2022

Top 30 sur un total de 82 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 715499 50,79% 26252 4,08% 3270424 31,10% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 510905 36,27% 499189 77,64% 3324063 31,62% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 91061 6,46% 40469 6,29% 1576943 15,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 36623 2,60% 33520 5,21% 392249 3,73% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 13979 0,99% 13200 2,05% 1586854 15,09% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
6 8366 0,59% 8218 1,28% 95066 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
7 5701 0,40% 382 0,06% 5441 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grece
8 2191 0,16% 2185 0,34% 25183 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
9 1862 0,13% 1636 0,25% 17103 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
10 1674 0,12% 1671 0,26% 19317 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
11 1347 0,10% 836 0,13% 23589 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Chine
12 1334 0,09% 645 0,10% 7523 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 1279 0,09% 564 0,09% 6658 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
14 1219 0,09% 1210 0,19% 13947 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
15 1152 0,08% 1138 0,18% 12812 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
16 1103 0,08% 1101 0,17% 12730 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
17 934 0,07% 163 0,03% 2016 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
18 805 0,06% 63 0,01% 725 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
19 784 0,06% 782 0,12% 9038 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
20 747 0,05% 747 0,12% 8637 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
21 587 0,04% 424 0,07% 4890 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Japon
22 579 0,04% 579 0,09% 6693 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Kirghizistan
23 464 0,03% 423 0,07% 5104 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
24 418 0,03% 418 0,07% 4832 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
25 410 0,03% 399 0,06% 4565 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
26 397 0,03% 386 0,06% 4453 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
27 396 0,03% 394 0,06% 4555 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
28 372 0,03% 372 0,06% 4290 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
29 350 0,02% 350 0,05% 4047 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Tadjikistan
30 340 0,02% 340 0,05% 3931 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Zimbabwe


Generated by Webalizer Version 2.01