Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: April 2024
Généré le 11-mai-2024 07:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour April 2024
Total des Hits 132569
Total des Fichiers 41762
Total Pages 130319
Total Visites 1764
Total kB Files 5642331
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1293
Total des URLs uniques 168
Total des Référents uniques 347
Total des Navigateurs 1163
. Moy. Max
Hits par Heure 1841 3411
Hits par Jour 44189 49825
Fichiers par Jour 13920 16912
Pages par Jour 43439 48453
Visites par Jour 588 676
kB Files per Day 1880777 2268780
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 41762
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 1
Code 400 - Bad Request 15
Code 401 - Unauthorized 61
Code 403 - Forbidden 45672
Code 404 - Not Found 6893
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 408 - Request Timeout 38124
Code 501 - Not Implemented 38

Acces journalier pour April 2024

Statistiques journalières pour April 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
28 34622 26,12% 10197 24,42% 34220 26,26% 424 24,04% 436 33,72% 1414296 25,07% 0 0,00% 0 0,00%
29 49825 37,58% 16912 40,50% 48453 37,18% 676 38,32% 622 48,11% 2268780 40,21% 0 0,00% 0 0,00%
30 48122 36,30% 14653 35,09% 47646 36,56% 675 38,27% 552 42,69% 1959255 34,72% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour April 2024

Statistiques horaires pour April 2024
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1554 4663 3,52% 562 1686 4,04% 1514 4543 3,49% 69036 207109 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1431 4293 3,24% 547 1641 3,93% 1416 4249 3,26% 75216 225648 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1369 4107 3,10% 551 1653 3,96% 1358 4074 3,13% 75551 226653 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1400 4202 3,17% 555 1665 3,99% 1379 4138 3,18% 76040 228121 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1429 4287 3,23% 562 1688 4,04% 1402 4208 3,23% 76336 229008 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1384 4152 3,13% 558 1675 4,01% 1370 4112 3,16% 76800 230399 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1241 3724 2,81% 454 1362 3,26% 1232 3697 2,84% 62411 187233 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1412 4236 3,20% 416 1250 2,99% 1400 4200 3,22% 56634 169901 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2048 6144 4,63% 541 1624 3,89% 1819 5457 4,19% 72838 218513 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1926 5778 4,36% 553 1661 3,98% 1881 5644 4,33% 74582 223745 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1872 5617 4,24% 590 1772 4,24% 1849 5547 4,26% 79962 239887 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1869 5608 4,23% 540 1622 3,88% 1847 5542 4,25% 72713 218139 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1974 5922 4,47% 566 1700 4,07% 1945 5835 4,48% 76643 229930 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1865 5596 4,22% 550 1652 3,96% 1841 5523 4,24% 74246 222738 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1812 5438 4,10% 541 1623 3,89% 1788 5365 4,12% 73468 220404 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1775 5326 4,02% 534 1602 3,84% 1758 5274 4,05% 72366 217098 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1766 5299 4,00% 543 1629 3,90% 1739 5218 4,00% 72816 218448 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1727 5183 3,91% 532 1598 3,83% 1710 5131 3,94% 72164 216491 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1731 5194 3,92% 526 1580 3,78% 1706 5120 3,93% 71533 214598 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2522 7566 5,71% 859 2579 6,18% 2503 7510 5,76% 116815 350444 6,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2480 7440 5,61% 893 2681 6,42% 2451 7355 5,64% 120246 360738 6,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2681 8043 6,07% 632 1897 4,54% 2650 7950 6,10% 84904 254711 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2452 7356 5,55% 655 1966 4,71% 2430 7291 5,59% 88634 265901 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2465 7395 5,58% 652 1956 4,68% 2445 7336 5,63% 88824 266473 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 168 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 39954 30,14% 5550810 98,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
2 141 0,11% 4767 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
3 87 0,07% 10246 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
4 78 0,06% 8826 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
5 69 0,05% 2681 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
6 57 0,04% 5415 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
7 55 0,04% 951 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
8 52 0,04% 713 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
9 52 0,04% 4990 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
10 48 0,04% 4870 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
11 45 0,03% 4629 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
12 45 0,03% 3043 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
13 42 0,03% 244 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
14 41 0,03% 3474 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
15 39 0,03% 291 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
16 38 0,03% 3739 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
17 37 0,03% 272 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
18 33 0,02% 2751 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
19 31 0,02% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
20 29 0,02% 2035 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
21 27 0,02% 1683 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
22 22 0,02% 1240 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
23 21 0,02% 2153 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
24 19 0,01% 170 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
25 18 0,01% 1025 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
26 18 0,01% 165 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
27 16 0,01% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
28 14 0,01% 390 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
29 14 0,01% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
30 14 0,01% 373 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html

Top 10 sur un total de 168 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 39954 30,14% 5550810 98,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
2 87 0,07% 10246 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
3 78 0,06% 8826 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
4 57 0,04% 5415 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
5 52 0,04% 4990 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
6 48 0,04% 4870 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
7 141 0,11% 4767 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
8 45 0,03% 4629 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
9 38 0,03% 3739 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
10 41 0,03% 3474 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html

Top 10 sur un total de 68 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2 0,00% 301 20,64% /
2 141 0,11% 109 7,48% /webalizer/usage_202206.html
3 69 0,05% 78 5,35% /webalizer/usage_202105.html
4 87 0,07% 67 4,60% /webalizer/usage_202310.html
5 39954 30,14% 66 4,53% /webalizer/usage_202404.html
6 78 0,06% 39 2,67% /webalizer/usage_202308.html
7 52 0,04% 39 2,67% /webalizer/usage_202312.html
8 45 0,03% 37 2,54% /webalizer/usage_202403.html
9 41 0,03% 36 2,47% /webalizer/usage_202401.html
10 48 0,04% 34 2,33% /webalizer/usage_202311.html

Top 10 sur un total de 68 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2 0,00% 286 19,92% /
2 141 0,11% 107 7,45% /webalizer/usage_202206.html
3 69 0,05% 82 5,71% /webalizer/usage_202105.html
4 39954 30,14% 63 4,39% /webalizer/usage_202404.html
5 87 0,07% 61 4,25% /webalizer/usage_202310.html
6 48 0,04% 42 2,92% /webalizer/usage_202311.html
7 52 0,04% 42 2,92% /webalizer/usage_202312.html
8 45 0,03% 37 2,58% /webalizer/usage_202403.html
9 45 0,03% 36 2,51% /webalizer/usage_202306.html
10 78 0,06% 35 2,44% /webalizer/usage_202308.html

Top 30 sur un total de 1293 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 81347 61,36% 0 0,00% 7578 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 46.22.51.77
2 21014 15,85% 21014 50,32% 2917580 51,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 95.216.227.15
3 13046 9,84% 12995 31,12% 1798683 31,88% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,13% 94.25.171.135
4 10085 7,61% 5912 14,16% 833595 14,77% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,91% 185.21.49.102
5 1650 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,76% 91.225.160.211
6 619 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 146.70.52.233
7 554 0,42% 0 0,00% 118 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 104.237.153.82
8 127 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,30% 5.101.47.173
9 77 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,25% 152.228.218.191
10 69 0,05% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.208.98.23
11 54 0,04% 54 0,13% 7488 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 40 2,27% 5.188.210.80
12 51 0,04% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 194.26.192.91
13 49 0,04% 49 0,12% 6812 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,81% 5.188.210.91
14 46 0,03% 46 0,11% 6374 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,70% 5.188.210.38
15 45 0,03% 45 0,11% 6294 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,70% 5.188.210.84
16 44 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 222.73.129.15
17 36 0,03% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,96% 54.36.115.221
18 33 0,02% 24 0,06% 209 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 157.90.182.30
19 33 0,02% 33 0,08% 4620 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 213.152.176.135
20 31 0,02% 31 0,07% 219 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 85.208.98.22
21 30 0,02% 30 0,07% 216 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 85.208.98.29
22 27 0,02% 15 0,04% 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,85% 185.191.171.19
23 27 0,02% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 52.58.136.237
24 26 0,02% 26 0,06% 3562 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,19% 5.188.210.21
25 26 0,02% 26 0,06% 3612 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,19% 5.188.210.30
26 26 0,02% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 51.222.44.188
27 26 0,02% 26 0,06% 187 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 85.208.98.19
28 26 0,02% 26 0,06% 194 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 85.208.98.31
29 25 0,02% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 103.157.26.31
30 25 0,02% 10 0,02% 1385 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,45% 216.244.66.237

Top 10 sur un total de 1293 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 21014 15,85% 21014 50,32% 2917580 51,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 95.216.227.15
2 13046 9,84% 12995 31,12% 1798683 31,88% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,13% 94.25.171.135
3 10085 7,61% 5912 14,16% 833595 14,77% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,91% 185.21.49.102
4 81347 61,36% 0 0,00% 7578 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 46.22.51.77
5 54 0,04% 54 0,13% 7488 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 40 2,27% 5.188.210.80
6 49 0,04% 49 0,12% 6812 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,81% 5.188.210.91
7 46 0,03% 46 0,11% 6374 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,70% 5.188.210.38
8 45 0,03% 45 0,11% 6294 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,70% 5.188.210.84
9 33 0,02% 33 0,08% 4620 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 213.152.176.135
10 26 0,02% 26 0,06% 3612 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,19% 5.188.210.30

Top 30 sur un total de 347 référents
# Hits Référent
1 42681 32,20% - (Direct Request)
2 8708 6,57% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
3 8508 6,42% https://shinigami-llt.ru/
4 8501 6,41% https://orel-cs.ru/
5 8266 6,24% https://platin-official.ru/
6 8197 6,18% https://infonovosti365.ru/
7 8125 6,13% https://milovice.ru/
8 5563 4,20% https://beeshell.ru/
9 4319 3,26% https://yandex-google-seo.ru/
10 3113 2,35% https://okaland.ru/
11 2407 1,82% https://xn--krkn-xva44n.com
12 2377 1,79% https://xn--krkenat-bn4c.com
13 2366 1,78% https://mega555net-11.com
14 2330 1,76% https://mega555net-12.com
15 2322 1,75% https://mega555net-13.com
16 2307 1,74% https://vk9at.com
17 2306 1,74% https://xn--k1-h2s.com
18 2304 1,74% https://kraken30at.com
19 2295 1,73% https://xn--krakent-fn4c.com
20 1377 1,04% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
21 375 0,28% https://vx8.ru/
22 353 0,27% https://px6.ru/
23 346 0,26% https://gb7.ru/
24 343 0,26% https://fd0.ru/
25 340 0,26% https://ks8.ru/
26 165 0,12% http://www.purchase-acular-eye-drops-cheaper.uk.au.ketorolac-tromethamine.brushd.com
27 130 0,10% https://all4webs.com/aprednislon/prednisolon.htm
28 115 0,09% https://liraglutide.xobor.de/
29 115 0,09% https://provigilonlinerezeptfrei.xobor.de/t4f9541-modafinil-online-ohne-rezept.html
30 108 0,08% https://jester-soft.ws/

Top 15 sur un total de 1163 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3600 2,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 3596 2,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 3562 2,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 3560 2,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
5 2878 2,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 1166 0,88% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 920 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 902 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 876 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 864 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 804 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
12 788 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.120 Safari/537.36
13 755 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
14 737 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
15 735 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Location for April 2024

Top 30 sur un total de 42 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 94756 71,48% 6584 15,77% 896973 15,90% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 21040 15,87% 21015 50,32% 2917587 51,71% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
3 13119 9,90% 13002 31,13% 1798756 31,88% 0 0,00% 0 0,00% Russie
4 1670 1,26% 685 1,64% 20386 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 822 0,62% 48 0,11% 4110 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
6 542 0,41% 341 0,82% 2826 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
7 131 0,10% 19 0,05% 175 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 117 0,09% 10 0,02% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chine
9 105 0,08% 0 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
10 53 0,04% 14 0,03% 96 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
11 30 0,02% 13 0,03% 767 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Guinee
12 24 0,02% 7 0,02% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
13 21 0,02% 2 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde
14 17 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
15 14 0,01% 2 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australie
16 13 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
17 8 0,01% 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
18 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lituanie
19 8 0,01% 6 0,01% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
20 8 0,01% 7 0,02% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
21 7 0,01% 2 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
22 7 0,01% 2 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
23 6 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
24 6 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
25 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
26 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Moldavie
27 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
28 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
29 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
30 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran


Generated by Webalizer Version 2.01