Résumé par mois | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Jan 2021 | 144790 | 94364 | 144594 | 775 | 1711 | 3081311 | 0 | 0 | 3101 | 578379 | 377459 | 579163 |
Dec 2020 | 169333 | 94048 | 169001 | 873 | 1888 | 2808087 | 0 | 0 | 4367 | 845007 | 470244 | 846667 |
Nov 2020 | 111632 | 52464 | 111366 | 1446 | 1402 | 479520 | 0 | 0 | 2893 | 222733 | 104928 | 223265 |
Oct 2020 | 140818 | 91962 | 140469 | 1062 | 2210 | 4529031 | 0 | 0 | 7437 | 983288 | 643734 | 985727 |
Sep 2020 | 158739 | 91762 | 158397 | 1233 | 1570 | 2996127 | 0 | 0 | 4933 | 633591 | 367048 | 634959 |
Aug 2020 | 87870 | 47398 | 87586 | 2052 | 2464 | 606538 | 0 | 0 | 4104 | 175173 | 94797 | 175740 |
Jul 2020 | 162906 | 151558 | 162211 | 7747 | 7071 | 5987668 | 0 | 0 | 46482 | 973268 | 909348 | 977437 |
Jun 2020 | 53263 | 51892 | 52892 | 2415 | 1525 | 2698770 | 0 | 0 | 7247 | 158677 | 155678 | 159789 |
May 2020 | 19854 | 19192 | 19586 | 1400 | 691 | 425241 | 0 | 0 | 1400 | 19586 | 19192 | 19854 |
Apr 2020 | 121917 | 117561 | 121547 | 5126 | 7224 | 6354227 | 0 | 0 | 25630 | 607736 | 587807 | 609585 |
Mar 2020 | 156933 | 152148 | 156602 | 7417 | 6427 | 15020225 | 0 | 0 | 22252 | 469808 | 456444 | 470800 |
Feb 2020 | 143516 | 141970 | 143027 | 7543 | 8322 | 58372419 | 0 | 0 | 52804 | 1001189 | 993793 | 1004616 |
Totaux | 103359163 | 0 | 0 | 182650 | 6668435 | 5180472 | 6687602 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |